| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-07-24 16:51:37 | -38.962 | 175.233 | 10.0 | Mw 5.7 | North Island, New Zealand | Weergeven |
| 2026-07-24 16:33:19 | 51.722 | 158.127 | 69.8 | mb 5.1 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2026-07-24 14:28:22 | -15.627 | 167.595 | 165.0 | mb 4.7 | Vanuatu Islands | Weergeven |
| 2026-07-24 12:27:02 | -2.606 | 138.880 | 10.0 | mb 5.1 | Irian Jaya, Indonesia | Weergeven |
| 2026-07-24 12:14:28 | -2.557 | 138.816 | 10.0 | mb 5.4 | Irian Jaya, Indonesia | Weergeven |
| 2026-07-24 12:05:11 | 43.082 | 13.660 | 10.0 | ML 2.6 | Central Italy | Weergeven |
| 2026-07-24 11:11:34 | -2.544 | 138.861 | 10.0 | mb 5.3 | Irian Jaya, Indonesia | Weergeven |
| 2026-07-24 10:09:37 | -18.039 | -178.130 | 602.3 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-07-24 08:20:50 | -17.676 | -178.714 | 570.2 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-07-24 02:42:36 | 18.942 | -67.297 | 9.0 | Mw 4.8 | Mona Passage | Weergeven |
| 2026-07-24 01:03:16 | 51.102 | -176.065 | 10.0 | mb 5.0 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-07-23 23:59:07 | 47.657 | 15.887 | 10.0 | mb 4.2 | Austria | Weergeven |
| 2026-07-23 22:58:36 | 0.592 | 126.224 | 49.2 | mb 5.8 | Northern Molucca Sea | Weergeven |
| 2026-07-23 22:55:57 | 39.000 | 15.372 | 243.1 | mb 4.7 | Southern Italy | Weergeven |
| 2026-07-23 22:39:03 | 13.990 | -93.419 | 10.0 | mb 4.5 | Off Coast of Chiapas, Mexico | Weergeven |
| 2026-07-23 20:22:44 | -18.671 | -178.044 | 488.7 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-07-23 20:15:13 | -2.638 | 138.735 | 10.0 | Mw 4.8 | Irian Jaya, Indonesia | Weergeven |
| 2026-07-23 19:42:16 | -17.946 | -178.081 | 541.6 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-07-23 17:50:29 | 6.804 | -73.126 | 147.5 | mb 4.6 | Northern Colombia | Weergeven |
| 2026-07-23 15:29:58 | 14.562 | -93.463 | 30.3 | mb 4.5 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Weergeven |
| 2026-07-23 14:12:59 | -11.941 | 166.423 | 186.5 | mb 4.7 | Santa Cruz Islands | Weergeven |
| 2026-07-23 13:21:48 | -20.240 | 168.835 | 10.0 | mb 4.4 | Loyalty Islands | Weergeven |
| 2026-07-23 13:14:03 | 13.876 | -92.234 | 35.0 | mb 4.9 | Off Coast of Chiapas, Mexico | Weergeven |
| 2026-07-23 12:04:46 | 13.830 | -92.451 | 10.0 | mb 4.5 | Off Coast of Chiapas, Mexico | Weergeven |
| 2026-07-23 10:21:43 | 35.902 | -100.976 | 5.7 | ML 5.0 | Texas Panhandle Region | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.