| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2025-10-14 03:47:44 | 53.664 | 160.531 | 49.2 | mb 4.8 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2025-10-14 03:34:24 | 39.605 | 139.506 | 11.3 | mb 4.6 | Near West Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2025-10-14 03:15:27 | 41.644 | 81.416 | 10.0 | mb 4.6 | Southern Xinjiang, China | Weergeven |
| 2025-10-14 02:00:11 | 7.347 | 127.203 | 43.1 | Mw 5.5 | Philippine Islands Region | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.