| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2025-12-02 05:59:28 | 9.437 | -40.586 | 10.0 | mb 4.6 | Central Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
| 2025-12-02 05:14:00 | -27.150 | -176.466 | 10.0 | mb 5.0 | Kermadec Islands Region | Weergeven |
| 2025-12-02 04:48:24 | 9.924 | -70.791 | 10.0 | mb 4.6 | Venezuela | Weergeven |
| 2025-12-02 01:56:30 | -6.258 | 154.976 | 168.3 | mb 4.9 | Solomon Islands | Weergeven |
| 2025-12-02 00:50:57 | 51.402 | 159.534 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.