Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-06-26 12:24:38 | 43.753 | -127.973 | 10.0 | mb 4.4 | Off Coast of Oregon | Weergeven |
2025-06-26 11:52:17 | 9.333 | 93.984 | 15.5 | mb 4.5 | Nicobar Islands, India Region | Weergeven |
2025-06-26 11:26:33 | -25.233 | 179.881 | 506.9 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Weergeven |
2025-06-26 10:13:37 | -25.504 | 179.694 | 505.6 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Weergeven |
2025-06-26 10:02:40 | -22.833 | -179.257 | 524.0 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Weergeven |
2025-06-26 07:54:46 | -5.686 | 154.388 | 125.5 | mb 4.9 | Solomon Islands | Weergeven |
2025-06-26 07:52:02 | -15.128 | -172.830 | 10.0 | mb 4.9 | Samoa Islands Region | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.