| Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-09-20 20:41:20 | 27.689 | 67.007 | 10.0 | mb 4.5 | Pakistan | View |
| 2026-09-20 17:17:06 | -16.776 | -174.641 | 168.2 | mb 4.3 | Tonga Islands | View |
| 2026-09-20 15:39:26 | -6.966 | 127.426 | 10.0 | mb 4.6 | Banda Sea | View |
| 2026-09-20 15:33:50 | -20.373 | -177.862 | 513.3 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | View |
| 2026-09-20 13:55:47 | 52.750 | -170.347 | 87.3 | mb 4.6 | Fox Islands, Aleutian Islands | View |
| 2026-09-20 13:54:56 | 33.989 | 137.320 | 357.9 | mb 4.7 | Near South Coast of Honshu, Japan | View |
| 2026-09-20 13:00:45 | -15.873 | -174.767 | 10.0 | Mw 5.2 | Tonga Islands | View |
| 2026-09-20 12:45:53 | -5.771 | 146.204 | 116.0 | Mw 5.4 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | View |
| 2026-09-20 12:24:22 | -10.645 | 164.956 | 33.9 | mb 4.8 | Santa Cruz Islands Region | View |
| 2026-09-20 09:17:35 | -5.902 | 146.092 | 104.3 | Mw 6.4 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | View |
| 2026-09-20 08:47:54 | -25.987 | -66.612 | 10.0 | Mw 5.3 | Salta Province, Argentina | View |
| 2026-09-20 07:28:22 | 28.395 | 129.341 | 68.8 | Mw 5.1 | Ryukyu Islands, Japan | View |
| 2026-09-20 06:30:07 | -19.212 | -177.713 | 580.3 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | View |
| 2026-09-20 05:07:03 | -15.893 | -174.764 | 10.0 | mb 5.0 | Tonga Islands | View |
| 2026-09-20 03:43:24 | 13.057 | 145.759 | 10.0 | mb 5.3 | Mariana Islands | View |
| 2026-09-20 02:44:21 | 15.040 | -60.558 | 46.4 | Mw 4.5 | Leeward Islands | View |
| 2026-09-20 00:58:14 | 57.121 | -33.546 | 10.0 | Mw 5.3 | Reykjanes Ridge | View |
| 2026-09-20 00:33:21 | -15.961 | -174.597 | 10.0 | mb 4.9 | Tonga Islands | View |
| 2026-09-19 20:55:31 | 38.902 | 14.796 | 270.2 | mb 4.4 | Sicily, Italy | View |
| 2026-09-19 20:24:42 | 57.126 | -33.424 | 10.0 | Mw 5.3 | Reykjanes Ridge | View |
| 2026-09-19 20:24:03 | 57.158 | -33.481 | 10.0 | mb 4.1 | Reykjanes Ridge | View |
| 2026-09-19 15:53:54 | 41.197 | 83.518 | 10.0 | mb 4.5 | Southern Xinjiang, China | View |
| 2026-09-19 13:44:35 | 4.518 | -76.873 | 58.2 | mb 4.8 | Colombia | View |
| 2026-09-19 12:19:55 | 32.071 | 89.224 | 10.0 | mb 4.5 | Xizang | View |
| 2026-09-19 12:07:12 | 32.380 | 129.857 | 10.0 | mb 4.6 | Kyushu, Japan | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.