Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-05-02 15:18:05 | -56.883 | -68.338 | 10.0 | mb 4.7 | Drake Passage | View |
2025-05-02 15:10:01 | -57.016 | -67.613 | 10.0 | mb 4.8 | Drake Passage | View |
2025-05-02 15:08:46 | -57.083 | -68.032 | 10.0 | mb 4.9 | Drake Passage | View |
2025-05-02 15:06:54 | -3.592 | -77.258 | 110.1 | mb 4.4 | Peru–Ecuador Border Region | View |
2025-05-02 14:48:51 | -57.151 | -67.554 | 10.0 | mb 4.8 | Drake Passage | View |
2025-05-02 14:43:45 | -57.297 | -68.003 | 10.0 | mb 4.9 | Drake Passage | View |
2025-05-02 14:38:06 | -57.044 | -67.669 | 10.0 | mb 5.1 | Drake Passage | View |
2025-05-02 14:12:28 | -57.110 | -67.883 | 10.0 | mb 4.9 | Drake Passage | View |
2025-05-02 13:55:02 | -57.352 | -67.524 | 10.0 | mb 5.4 | Drake Passage | View |
2025-05-02 13:10:08 | -57.098 | -67.427 | 10.0 | mb 5.6 | Drake Passage | View |
2025-05-02 13:09:40 | -57.234 | -67.169 | 10.0 | mb 5.7 | Drake Passage | View |
2025-05-02 13:07:45 | -56.788 | -68.095 | 10.0 | mb 5.4 | Drake Passage | View |
2025-05-02 12:58:26 | -56.782 | -68.209 | 10.0 | Mw 7.4 | Drake Passage | View |
2025-05-02 10:59:21 | -7.195 | 156.144 | 65.0 | Mw 5.8 | Solomon Islands | View |
2025-05-02 10:01:53 | -47.950 | 102.724 | 10.0 | mb 4.6 | Southeast Indian Ridge | View |
2025-05-02 04:11:50 | 31.654 | -40.918 | 10.0 | mb 5.0 | Northern Mid-Atlantic Ridge | View |
2025-05-02 02:49:31 | 43.102 | 46.761 | 10.0 | mb 4.3 | Eastern Caucasus | View |
2025-05-02 01:44:48 | 31.122 | 131.155 | 59.6 | mb 4.4 | Kyushu, Japan | View |
2025-05-01 20:23:01 | -6.293 | 151.628 | 10.0 | mb 5.1 | New Britain Region, Papua New Guine... | View |
2025-05-01 19:35:52 | -21.296 | 177.010 | 10.0 | mb 4.9 | South of Fiji Islands | View |
2025-05-01 17:00:43 | 14.947 | -94.110 | 35.0 | Mw 5.2 | Off Coast of Chiapas, Mexico | View |
2025-05-01 16:04:53 | -28.544 | -67.479 | 11.0 | Mw 5.4 | La Rioja Province, Argentina | View |
2025-05-01 14:51:16 | 21.714 | 122.670 | 10.0 | Mw 4.9 | Taiwan Region | View |
2025-05-01 14:43:44 | 37.111 | 31.086 | 109.5 | mb 4.1 | Turkey | View |
2025-05-01 11:06:15 | -19.908 | 168.739 | 10.0 | mb 4.6 | Vanuatu Islands | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.