| Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-09-19 10:31:17 | 27.164 | 91.102 | 10.0 | mb 4.8 | Bhutan | View |
| 2026-09-19 09:56:02 | 38.788 | 23.357 | 10.0 | mb 4.4 | Greece | View |
| 2026-09-19 09:34:04 | 47.402 | 146.364 | 394.1 | mb 4.8 | Northwest of Kuril Islands | View |
| 2026-09-19 08:47:44 | -12.088 | 165.979 | 10.0 | mb 4.8 | Santa Cruz Islands | View |
| 2026-09-19 07:44:25 | -2.587 | 138.738 | 10.0 | mb 4.8 | Irian Jaya, Indonesia | View |
| 2026-09-19 07:12:27 | -4.013 | -77.349 | 10.0 | Mw 4.9 | Northern Peru | View |
| 2026-09-19 07:08:23 | 30.167 | 131.190 | 38.5 | mb 4.6 | Kyushu, Japan | View |
| 2026-09-19 04:18:35 | -1.856 | 138.888 | 10.0 | mb 5.2 | Near North Coast of Irian Jaya | View |
| 2026-09-18 23:51:06 | -7.454 | -132.127 | 10.0 | mb 4.7 | South Pacific Ocean | View |
| 2026-09-18 23:18:28 | -27.858 | -177.229 | 94.1 | Mw 5.5 | Kermadec Islands Region | View |
| 2026-09-18 22:11:57 | 38.925 | 23.396 | 10.0 | mb 4.3 | Greece | View |
| 2026-09-18 19:16:37 | 55.750 | 164.062 | 30.9 | mb 4.5 | Komandorsky Islands Region | View |
| 2026-09-18 18:41:22 | 4.504 | -76.798 | 72.6 | mb 4.5 | Colombia | View |
| 2026-09-18 16:27:16 | 28.841 | 128.849 | 10.0 | mb 4.4 | Ryukyu Islands, Japan | View |
| 2026-09-18 13:57:59 | -13.181 | 167.042 | 226.8 | mb 4.6 | Vanuatu Islands | View |
| 2026-09-18 13:19:35 | 17.939 | -66.946 | 7.0 | ML 4.8 | Puerto Rico Region | View |
| 2026-09-18 13:12:49 | 14.381 | -93.556 | 10.0 | mb 4.6 | Near Coast of Chiapas, Mexico | View |
| 2026-09-18 12:09:48 | 30.853 | 99.922 | 10.0 | mb 4.6 | Sichuan, China | View |
| 2026-09-18 08:45:21 | 7.056 | -77.803 | 10.0 | mb 4.4 | Panama–Colombia Border Region | View |
| 2026-09-18 08:39:05 | 32.344 | 141.362 | 35.0 | mb 4.5 | Southeast of Honshu, Japan | View |
| 2026-09-18 07:19:28 | 32.243 | 141.576 | 35.3 | Mw 5.0 | Southeast of Honshu, Japan | View |
| 2026-09-18 06:42:29 | -21.948 | -179.372 | 548.4 | mb 4.7 | Fiji Islands Region | View |
| 2026-09-18 06:42:06 | 38.915 | 23.376 | 4.4 | mb 4.3 | Greece | View |
| 2026-09-18 06:17:03 | 4.322 | -76.793 | 68.4 | mb 4.7 | Colombia | View |
| 2026-09-18 02:12:28 | 32.340 | 141.376 | 36.3 | mb 4.5 | Southeast of Honshu, Japan | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.