| Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2025-11-14 15:01:54 | 37.095 | 141.835 | 57.3 | mb 4.7 | Near East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2025-11-14 12:10:26 | -14.940 | 167.930 | 37.8 | mb 4.9 | Vanuatu Islands | View |
| 2025-11-14 11:33:45 | 50.443 | 158.304 | 21.7 | Mw 5.2 | East of Kuril Islands | View |
| 2025-11-14 11:01:03 | 34.483 | 26.018 | 10.0 | mb 4.7 | Crete, Greece | View |
| 2025-11-14 07:49:00 | 16.479 | -59.646 | 10.0 | mb 4.5 | Leeward Islands | View |
| 2025-11-14 03:37:00 | -18.799 | -174.804 | 183.2 | mb 4.4 | Tonga Islands | View |
| 2025-11-14 00:45:57 | 6.970 | -33.940 | 10.0 | mb 5.0 | Central Mid-Atlantic Ridge | View |
| 2025-11-13 22:49:51 | 51.880 | 178.059 | 112.1 | mb 4.4 | Rat Islands, Aleutian Islands | View |
| 2025-11-13 22:17:12 | 40.278 | 23.973 | 10.0 | mb 4.3 | Greece | View |
| 2025-11-13 21:59:53 | -17.602 | -178.623 | 538.9 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | View |
| 2025-11-13 19:58:01 | 39.302 | 143.561 | 10.0 | Mw 5.3 | Off East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2025-11-13 18:11:08 | -16.931 | -174.515 | 188.1 | mb 4.4 | Tonga Islands | View |
| 2025-11-13 09:48:26 | 53.743 | 159.372 | 111.8 | mb 4.7 | Near East Coast of Kamchatka | View |
| 2025-11-13 09:41:28 | -56.697 | -142.069 | 10.0 | Mw 5.7 | Pacific-Antarctic Ridge | View |
| 2025-11-13 09:27:24 | 34.706 | 32.487 | 10.0 | mb 4.6 | Cyprus Region | View |
| 2025-11-13 08:33:18 | 8.345 | -82.761 | 10.0 | mb 4.5 | Panama–Costa Rica Border Region | View |
| 2025-11-13 07:57:38 | 39.330 | 143.683 | 31.4 | mb 4.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2025-11-13 07:22:52 | 39.650 | 143.160 | 30.5 | mb 4.6 | Off East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2025-11-13 07:07:10 | 60.350 | -58.500 | 10.0 | mb 4.6 | Davis Strait | View |
| 2025-11-13 06:21:20 | 60.201 | -58.396 | 10.0 | mb 4.8 | Davis Strait | View |
| 2025-11-13 03:31:52 | -18.358 | -178.340 | 646.8 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | View |
| 2025-11-13 03:24:31 | 25.101 | 124.423 | 103.8 | mb 4.7 | Northeast of Taiwan | View |
| 2025-11-13 03:16:17 | 39.300 | 28.062 | 23.3 | Mw 4.6 | Turkey | View |
| 2025-11-13 00:54:37 | 36.272 | 141.630 | 29.6 | Mw 4.7 | Near East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2025-11-12 23:33:40 | -20.109 | -177.572 | 508.1 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.